表1 高脂肪食物含量表(以100g可食部分计)
| 食物名称 | 含量 g | 食物名称 | 含量 g | 
| 植物油 (16种) | 99.9~100 | 花生 (炒) | 48.0 | 
| 鸭、猪油 | 99.7 | 羊肉干 | 46.7 | 
| 玉米油 | 99.2 | 黑芝麻 | 46.1 | 
| 羊油 (炼) | 99.6 | 西瓜籽仁 | 45.9 | 
| 黄油 | 98.0 | 杏仁 | 45.4 | 
| 奶油 | 97.0 | 母麻鸭 | 44.8 | 
| 酥油 | 94.4 | 榛子 (干) | 44.8 | 
| 牛油 | 92.0 | 西瓜籽 (炒) | 44.8 | 
| 板油、肥肉 | 88.6 | 猪皮 | 44.6 | 
| 羊油 | 88.0 | 炸素虾 | 44.4 | 
| 白脱 (工业食品) | 82.7 | 花生仁 (生) | 44.3 | 
| 松子仁 | 70.6 | 黄油渣 | 43.8 | 
| 松子 (生) | 62.6 | 木榧 | 42.0 | 
| 猪肉 (猪脖) | 60.5 | 北京填鸭 | 41.3 | 
| 猪肋条肉 | 59.0 | 巧克力 | 40.1 | 
| 桃仁 (干) | 58.8 | 牛肉干 | 40.0 | 
| 松籽 (炒) | 58.5 | 白芝麻 | 39.6 | 
| 奶油 | 55.5 | 维夫巧克力 | 38.4 | 
| 油炸杏仁 | 55.2 | 桃仁 | 37.6 | 
| 鸡蛋黄粉 | 55.1 | 广东香肠 | 37.3 | 
| 葵花籽仁 | 52.8 | 腰果 | 36.7 | 
| 花生酱 | 53.0 | 全蛋粉 | 36.2 | 
| 炒葵花子 | 52.8 | 咸肉 | 36.0 | 
| 芝麻酱 | 52.7 | 芝麻南糖 | 35.6 | 
| 炒杏仁 | 51.0 | 肉鸡 (肥) | 35.4 | 
| 山核桃 | 50.8 | 猪肉 (软五花) | 35.3 | 
| 炒榛子 | 50.3 | 维夫饼干 | 35.2 | 
| 鸭皮 | 50.2 | 焦圈 | 34.9 | 
| 葵花籽 (生) | 49.9 | 鸭蛋黄 | 33.8 | 
| 腊肉 (生) | 48.8 | 春卷 | 33.7 | 
| 马铃薯 (油炸) | 48.4 | 起酥 (点心) | 31.7 | 
| 腊肠 | 48.3 | 曲奇饼 | 31.6 | 
| 南瓜子仁 | 48.1 | 麻花 | 31.5 | 
表2 低脂肪食物含量表(以100g可食部分计)
| 食物名称 | 含量 g | 食物名称 | 含量 g | 
| 各种淀粉 | 微、0.1 | 米饭 | 0.2 | 
| 面粉类 | 0.1 | 苤蓝、芥菜头 | 0.2 | 
| 豆汁 | 0.1 | 茄子 (平均) | 0.2 | 
| 粉条 | 0.1 | 丝瓜 | 0.2 | 
| 白、红萝卜 | 0.1 | 菜瓜 | 0.2 | 
| 绿豆芽 | 0.1 | 冬瓜 | 0.2 | 
| 芸豆 | 0.1 | 西葫 | 0.2 | 
| 葫子 | 0.1 | 蒜黄 | 0.2 | 
| 西红柿 | 0.1 | 大蒜 | 0.2 | 
| 窝笋 | 0.1 | 瓢儿菜 | 0.2 | 
| 佛手瓜 | 0.1 | 窝笋叶 | 0.2 | 
| 芦笋 | 0.1 | 酸菜、小白菜 | 0.2 | 
| 苦瓜 | 0.1 | 竹笋 | 0.2 | 
| 南瓜 | 0.1 | 辣椒 | 0.3~0.4 | 
| 韭菜 | 0.1 | 各种豆角 | 0.3~0.4 | 
| 大白菜 | 0.1 | 洋葱 | 0.3 | 
| 甜菜根 | 0.1 | 菠菜 | 0.3 | 
| 韭苔 | 0.1 | 空心菜 | 0.3 | 
| 萝卜樱 | 0.1 | 茼蒿 | 0.3 | 
| 黄瓜 | 0.1 | 芥菜 | 0.3 | 
| 各种苹果 | 0.1 | 芥蓝、冬寒菜 | 0.4 | 
| 各种梨 | 0.1 | 生菜、香菜 | 0.4 | 
| 桃 | 0.1 | 苋菜、茴香 | 0.4 | 
| 杏 | 0.1 | 油菜 | 0.5 | 
| 柑桔 | 0.1 | 脱水马铃薯 | 0.5 | 
| 西瓜 | 0.1 | 枣 (干) | 0.5 | 
| 甜瓜 | 0.1 | 赤豆、芸豆 | 0.6 | 
| 海带 | 0.1 | 豆浆、绿豆面 | 0.7 | 
| 鲜蘑 | 0.2 | 面条、小米粥 | 0.7 | 
| 草菇、香菇 | 0.2 | 大米 | 0.8 | 
| 木耳 | 0.2 | 绿豆、豆腐脑 | 0.8 | 
| 各种萝卜 | 0.2 | 馒头、蚕豆 | 1.0 | 
| 各种豆角 | 0.2 | 小麦粉 | 1.1 |